2011年4月11日月曜日

震源がやや南下

今日は東京も良くゆれる。
原発のそばに震源がない。も、うそだった様子。
福島県浜通り、午後から大変です。何があった…

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/
情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2011年4月11日 20時52分 2011年4月11日 20時42分ごろ 茨城県北部 5弱
2011年4月11日 20時31分 2011年4月11日 20時27分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 20時27分 2011年4月11日 20時23分ごろ 茨城県北部 3
2011年4月11日 20時4分 2011年4月11日 19時59分ごろ 福島県沖 3
2011年4月11日 19時36分 2011年4月11日 19時31分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時32分 2011年4月11日 19時28分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時29分 2011年4月11日 19時25分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時25分 2011年4月11日 19時19分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時13分 2011年4月11日 19時9分ごろ 福島県沖 3
2011年4月11日 19時9分 2011年4月11日 19時5分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時5分 2011年4月11日 19時2分ごろ 福島県浜通り 2
2011年4月11日 19時3分 2011年4月11日 19時0分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時1分 2011年4月11日 18時57分ごろ --- 3
2011年4月11日 18時58分 2011年4月11日 18時55分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時57分 2011年4月11日 18時53分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時52分 2011年4月11日 18時48分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時48分 2011年4月11日 18時45分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時45分 2011年4月11日 18時42分ごろ 福島県浜通り 1
2011年4月11日 18時42分 2011年4月11日 18時39分ごろ 福島県浜通り 2
2011年4月11日 18時40分 2011年4月11日 18時35分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月11日 18時34分 2011年4月11日 18時30分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時31分 2011年4月11日 18時28分ごろ 福島県浜通り 1
2011年4月11日 18時26分 2011年4月11日 18時23分ごろ 福島県沖 3
2011年4月11日 18時23分 2011年4月11日 18時19分ごろ 宮城県沖 2
2011年4月11日 18時16分 2011年4月11日 18時12分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時9分 2011年4月11日 18時5分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月11日 18時2分 2011年4月11日 17時58分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月11日 17時54分 2011年4月11日 17時51分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 17時49分 2011年4月11日 17時45分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 17時38分 2011年4月11日 17時33分ごろ 福島県中通り 3
2011年4月11日 17時32分 2011年4月11日 17時26分ごろ 福島県浜通り 5弱
2011年4月11日 17時25分 2011年4月11日 17時17分ごろ 福島県浜通り 5弱
2011年4月11日 17時20分 2011年4月11日 17時16分ごろ 福島県浜通り 6弱
2011年4月11日 17時14分 2011年4月11日 17時10分ごろ 十勝地方中部 1
2011年4月11日 16時48分 2011年4月11日 16時44分ごろ 福島県会津 2
2011年4月11日 16時46分 2011年4月11日 16時43分ごろ 福島県浜通り 2
2011年4月11日 16時32分 2011年4月11日 16時29分ごろ 宮城県沖 2
2011年4月11日 16時9分 2011年4月11日 16時6分ごろ 福島県沖 2
2011年4月11日 15時16分 2011年4月11日 15時13分ごろ 茨城県北部 1
2011年4月11日 15時7分 2011年4月11日 15時0分ごろ 長野県北部 1

0 件のコメント:

コメントを投稿